ימי ניקיון בשכונות
| שכונות | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שכונת כלניות | ||||||
| שכונה דרומית | X | X | ||||
| שכונת רבין | X | X | ||||
| שכונה צפונית | ||||||
| שכונה שלב ב’ | X | X |
| שכונות | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שכונת כלניות | X | X | ||||
| שכונה צפונית | X | X | ||||
| כבישים ראשיים מיתר | X | |||||
| כבישים ראשים כרמית | X |
| שכונות | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קטה, תור, כחל | X | |||||
| דרורית, מגלן, קורא, שדמית, ינשוף, חצוצרן | X | |||||
| קרקל, צבי, יעל, ראם | X | |||||
| עיט, עיטם, איה, חופית | X | |||||
| נשר, דיה, חוגלה ,גבתון | X | |||||
| שלו ,עורבני | X |
ימי ניקיון מגרשי ומתקני הספורט
| מתקן | ראשון | חמישי |
|---|---|---|
| אתלטיקה מיתר | X | X |
| מגרש כדור-סל ישיבה תיכונית | X | X |
| שחב”ק מיתר | X | X |
| אולם פייס | X | X |
| סקייטפארק ומגרש כדור-סל | X | X |
| מגרשי טניס כרמית | X | X |
| מגרש משולב כרמית | X | X |
| מגרש כדור-סל נבון | X | X |
| שחב”ק כרמית | X | X |
| משולב כרמית ליד המכולת | X | X |
ימי ניקיון גני משחקים ופארקים
בכל יום יתבצעו הפעולות הבאות:
- פינוי אשפתונים והחלפת שקיות
- ניקיון סביבת הפארק והגני שעשועים
מילוי שקיות במתקן השקיות המיועדות לצואת כלבים – בכל יום א’.
| ישוב | שני | שלישי | רביעי | שישי |
|---|---|---|---|---|
| מיתר | X | X | X | X |
| כרמית | X | X |
