| כתובת | סוג מקלט | חניית נכים | דרך וכניסה נגישה | שירותים נגישים |
|---|---|---|---|---|
| כובשים 17 | עילי | ללא | כן | ללא |
| צאלים 1 | תת קרקעי | ללא | לא | ללא |
| שקמה 14 | עילי | ללא | כן | ללא |
| שקמה 36 | עילי | ללא | כן | ללא |
| עין מור 1 | עילי | ללא | כן | ללא |
| עופרים 2 | עילי | ללא | כן | ללא |
| עופרים 29 | עילי | ללא | כן | ללא |
| דרך מיתר 83 | עילי | ללא | כן | ללא |
| ניצנה 8 | עילי | ללא | כן | ללא |
| ממשית 28 | תת קרקעי | ללא | ללא | ללא |
| תמנע 9-11 | עילי | ללא | כן | ללא |
| תמנע 32 | תת קרקעי | ללא | ללא | ללא |
| זוהר 10 | עילי | ללא | כן | ללא |
| בשמת 1 | תת קרקעי | ללא | ללא | ללא |
| בשמת 33 | עילי | ללא | כן | ללא |
| בשמת 67 | עילי | ללא | כן | ללא |
| עקרב 1 | עילי | ללא | כן | ללא |
| חלמונית 9 | עילי | ללא | כן | ללא |
| אירוס פינת כרכום | עילי | ללא | כן | ללא |
| שיזף פינת אשל | עילי | ללא | כן | ללא |
| צאלה פינת גפן | עילי | ללא | כן | ללא |
| מרכז מסחרי | תת קרקעי | ללא | ללא | ללא |
- תאריך עדכון: 27/11/25
- המסמך יתעדכן מעת לעת.
- שנת ביצוע משוערת של המקלטים: 1985-1995 .
- נכון להכנת מידע זה – 3.8.21 ועד פרסומו פברואר 22 טרם התקבלו הנתונים מהוועדה לתכנון ובנייה לגבי מועד הבנייה. כשיתקבלו נתונים מדויקים יעודכן התאריך בהתאם.
