תושבים יקרים,
בשנת הלימודים תשע"ח תיכנס לתוקף רפורמת הצהרונים במדינת ישראל, המועצה המקומית מיתר מנגישה עבורכם את המידע כחלק מרצוננו לשיתוף ציבור ההורים במטרה לבחור את מתווה ההפעלה הנכון עבור ילדיכם.
מצורפת טבלה המפרטת את המתווה להפעלה בשתי אופציות שמובאות להלן.
אנו פונים ומבקשים שהמשיבים על הסקר יהיו הורים לילדים העונים על טווח הגילאים כיתות א'-ג' וזאת לטובת מדגם מייצג
אנא קראו בעיון את האופציות הנתונות כנסו לקישור המצורף לסקר ובחרו את האופציה המועדפת עליכם.
ניתן להגיש את התשובות לסקר עד לתאריך ה – 20/7/2017 בשעה 12:00
בתום מועד הבחירה נפרסם תוצאות הסקר.
התייחסותכם חשובה לנו מאוד.
עלות סה"כ | 650 ₪ | 935 ₪ |
סבסוד | 150 ₪ | 150 ₪ |
עלות ההורים | 500 ₪ | 785 ₪ |
שעת התחלה | 13:30 | 13:30 |
שעת סיום | 16:00 | 17:00 |
שמירה | באחריות המועצה | באחריות המפעיל |
חוגים | ללא חוג נוסף | חוג נוסף |
ממוצע ילדים בכיתה | 25 | 25 |
מספר מדריכים | 1 | 1 |
ימי קייטנה | אין | 12 |
מנהל צהרון | במשרה חלקית | במשרה חלקית |
תכנית העשרה | ללא | תכנית מלאה לפי נושאי החודש |
אטרקציות חיצוניות (מופעים והצגות) | ללא | 2 אטרקציות חיצוניות בכל קייטנת חגים |
תגבור חומרי יצירה | ללא | כולל תגבור |
ציוד קבוע | ללא | כולל ציוד קבוע |
משחקייה פעילה | ללא | כולל משחקייה |
גבייה וביטוח | באחריות המפעיל | באחריות המפעיל |
הנחות | ללא | ללא |
רישום חלקי | ללא | ללא |
תקורה למועצה | ללא | ללא |
ניקיון כיתות | באחריות המועצה | באחריות המועצה |
התייחסותכם חשובה לנו מאוד.
על מנת להיכנס לסקר: לחץ כאן